Entertainment weekly.
Format: | Print Magazine/Newspaper 1990 |
Availability: | In Library Only 36 locations |
Available at 22 Libraries 107 of 109 copies |
Allegheny (CLP) - Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
#1617/1618 Oct 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1617/1618 Oct 2021 |
Status | AVAILABLE |
Beechview (CLP) - Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
#1604/1605 Feb 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1604/1605 Feb 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1625/1626 Feb 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1625/1626 Feb 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1627/1628 Mar 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1627/1628 Mar 2022 |
Status | AVAILABLE |
Brentwood Magazine
Library Has: Library keeps 6 months of this magazine.
Latest Received: September 6, 2013 1275
Hide Issues
Volume | Status |
1238 Dec 21 2012 | AVAILABLE |
Volume | 1238 Dec 21 2012 |
Status | AVAILABLE |
Dec 14 2012 | AVAILABLE |
Volume | Dec 14 2012 |
Status | AVAILABLE |
Dec 7 2012 | AVAILABLE |
Volume | Dec 7 2012 |
Status | AVAILABLE |
Nov 2 2012 | AVAILABLE |
Volume | Nov 2 2012 |
Status | AVAILABLE |
Nov 23 2012 | AVAILABLE |
Volume | Nov 23 2012 |
Status | AVAILABLE |
Nov 30 2012 | AVAILABLE |
Volume | Nov 30 2012 |
Status | AVAILABLE |
Nov 9/16 2012 | AVAILABLE |
Volume | Nov 9/16 2012 |
Status | AVAILABLE |
Bridgeville Magazine
Library Has: Keep 6 months or 20 issues.
Latest Received: August 4, 2017 v.29 no.21
Hide Issues
Volume | Status |
v.28 no.45 Jan 20 2017 | AVAILABLE |
Volume | v.28 no.45 Jan 20 2017 |
Status | AVAILABLE |
v.29 no.21 Aug 4 2017 | AVAILABLE |
Volume | v.29 no.21 Aug 4 2017 |
Status | AVAILABLE |
Brookline (CLP) - Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
#1617/1618 Oct 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1617/1618 Oct 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1619/1620 Nov 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1619/1620 Nov 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1621/1622 Dec 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1621/1622 Dec 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1623/1624 Jan 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1623/1624 Jan 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1625/1626 Feb 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1625/1626 Feb 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1627/1628 Mar 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1627/1628 Mar 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1629/1630 Apr 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1629/1630 Apr 2022 |
Status | AVAILABLE |
CLP Main (Oakland) First Floor - Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
#1608 Apr 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1608 Apr 2021 |
Status | AVAILABLE |
CLP Main (Oakland) Teen Department - Teen Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
#1490 Nov 10 2017 | AVAILABLE |
Volume | #1490 Nov 10 2017 |
Status | AVAILABLE |
#1502 Feb 16 2018 | AVAILABLE |
Volume | #1502 Feb 16 2018 |
Status | AVAILABLE |
Carrick (CLP) - Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
#1564 May 31 2019 | NONCIRCULATING |
Volume | #1564 May 31 2019 |
Status | NONCIRCULATING |
#1574/1575 Oct 2019 | NONCIRCULATING |
Volume | #1574/1575 Oct 2019 |
Status | NONCIRCULATING |
#1586 Apr 2020 | NONCIRCULATING |
Volume | #1586 Apr 2020 |
Status | NONCIRCULATING |
#1617/1618 Oct 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1617/1618 Oct 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1619/1620 Nov 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1619/1620 Nov 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1621/1622 Dec 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1621/1622 Dec 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1623/1624 Jan 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1623/1624 Jan 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1625/1626 Feb 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1625/1626 Feb 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1627/1628 Mar 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1627/1628 Mar 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1629/1630 Apr 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1629/1630 Apr 2022 |
Status | AVAILABLE |
Castle Shannon Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
Apr 28/May 5 2017 | AVAILABLE |
Volume | Apr 28/May 5 2017 |
Status | AVAILABLE |
Cooper-Siegel Periodicals
Library Has: Library keeps current year.
Latest Received: April 2022
Coraopolis Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
Jan 2022 | AVAILABLE |
Volume | Jan 2022 |
Status | AVAILABLE |
Crafton Adult - Magazine
Hide Issues
Volume | Status |
v.1 no.12 Oct 5 2019 | AVAILABLE |
Volume | v.1 no.12 Oct 5 2019 |
Status | AVAILABLE |
v.1 no.18 Dec 5 2019 | AVAILABLE |
Volume | v.1 no.18 Dec 5 2019 |
Status | AVAILABLE |
v.1 no.24 Feb 5 2020 | AVAILABLE |
Volume | v.1 no.24 Feb 5 2020 |
Status | AVAILABLE |
v.2 no.10 Mar 1 2022 | AVAILABLE |
Volume | v.2 no.10 Mar 1 2022 |
Status | AVAILABLE |
v.2 no.11 Apr 1 2022 | AVAILABLE |
Volume | v.2 no.11 Apr 1 2022 |
Status | AVAILABLE |
East Liberty (CLP) - Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
#1617/1618 Oct 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1617/1618 Oct 2021 |
Status | AVAILABLE |
F.O.R. Sto-Rox Magazines
Library Has: LIBRARY KEEPS CURRENT 12 MONTHS.
Latest Received: July 14, 2017 n.1474
Harrison Magazines
Latest Received: March 2022 v.6 no.3
Hazelwood (CLP) - Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
#1623/1624 Jan 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1623/1624 Jan 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1625/1626 Feb 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1625/1626 Feb 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1627/1628 Mar 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1627/1628 Mar 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1629/1630 Apr 2022 | NONCIRCULATING |
Volume | #1629/1630 Apr 2022 |
Status | NONCIRCULATING |
Hill District (CLP) - Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
#1617/1618 Oct 2021 | IN PROCESSING |
Volume | #1617/1618 Oct 2021 |
Status | IN PROCESSING |
#1619/1620 Nov 2021 | IN PROCESSING |
Volume | #1619/1620 Nov 2021 |
Status | IN PROCESSING |
#1621/1622 Dec 2021 | IN PROCESSING |
Volume | #1621/1622 Dec 2021 |
Status | IN PROCESSING |
#1627/1628 Mar 2022 | IN PROCESSING |
Volume | #1627/1628 Mar 2022 |
Status | IN PROCESSING |
Homestead
Hide Issues
Volume | Status |
Current issue on rack, back issues in Vault | NONCIRCULATING |
Volume | Current issue on rack, back issues in Vault |
Status | NONCIRCULATING |
Homewood (CLP) - Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
#1617/1618 Oct 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1617/1618 Oct 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1619/1620 Nov 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1619/1620 Nov 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1621/1622 Dec 2021 | MISSING |
Volume | #1621/1622 Dec 2021 |
Status | MISSING |
#1623/1624 Jan 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1623/1624 Jan 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1625/1626 Feb 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1625/1626 Feb 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1627/1628 Mar 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1627/1628 Mar 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1629/1630 Apr 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1629/1630 Apr 2022 |
Status | AVAILABLE |
v.10 no.10 Mar 8 2019 | AVAILABLE |
Volume | v.10 no.10 Mar 8 2019 |
Status | AVAILABLE |
v.10 no.36 Sep 6 2019 | AVAILABLE |
Volume | v.10 no.36 Sep 6 2019 |
Status | AVAILABLE |
v.9 no.2 Jan 12 2018 | AVAILABLE |
Volume | v.9 no.2 Jan 12 2018 |
Status | AVAILABLE |
v.9 no.35 Aug 31 2018 | AVAILABLE |
Volume | v.9 no.35 Aug 31 2018 |
Status | AVAILABLE |
v.9 no.40 Oct 5 2018 | AVAILABLE |
Volume | v.9 no.40 Oct 5 2018 |
Status | AVAILABLE |
v.9 no.48 Nov 30 2018 | AVAILABLE |
Volume | v.9 no.48 Nov 30 2018 |
Status | AVAILABLE |
v.9 no.5 Feb 2/9 2018 | AVAILABLE |
Volume | v.9 no.5 Feb 2/9 2018 |
Status | AVAILABLE |
Knoxville (CLP) - Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
#1619/1620 Nov 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1619/1620 Nov 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1625/1626 Feb 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1625/1626 Feb 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1627/1628 Mar 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1627/1628 Mar 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1629/1630 Apr 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1629/1630 Apr 2022 |
Status | AVAILABLE |
Monroeville Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
v.133 no.4 Jan 2022 | AVAILABLE |
Volume | v.133 no.4 Jan 2022 |
Status | AVAILABLE |
v.133 no.5 Feb 2022 | AVAILABLE |
Volume | v.133 no.5 Feb 2022 |
Status | AVAILABLE |
v.133 no.6 Mar 2022 | AVAILABLE |
Volume | v.133 no.6 Mar 2022 |
Status | AVAILABLE |
v.133 no.7 Apr 2022 | AVAILABLE |
Volume | v.133 no.7 Apr 2022 |
Status | AVAILABLE |
Mt. Washington (CLP) - Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
#1317 Jun 27 2014 | AVAILABLE |
Volume | #1317 Jun 27 2014 |
Status | AVAILABLE |
#1627/1628 Mar 2022 | CHECKED OUT |
Volume | #1627/1628 Mar 2022 |
Status | CHECKED OUT |
no.1291/1292 Dec 27 2013 - Jan 3 2014 | AVAILABLE |
Volume | no.1291/1292 Dec 27 2013 - Jan 3 2014 |
Status | AVAILABLE |
no.1293 Jan 10 2014 | AVAILABLE |
Volume | no.1293 Jan 10 2014 |
Status | AVAILABLE |
no.1294 Jan 17 2014 | AVAILABLE |
Volume | no.1294 Jan 17 2014 |
Status | AVAILABLE |
no.1296/1297 Jan 31 2014 - Feb 7 2014 | AVAILABLE |
Volume | no.1296/1297 Jan 31 2014 - Feb 7 2014 |
Status | AVAILABLE |
no.1298 Feb 14 2014 | AVAILABLE |
Volume | no.1298 Feb 14 2014 |
Status | AVAILABLE |
no.1299 Feb 21 2014 | AVAILABLE |
Volume | no.1299 Feb 21 2014 |
Status | AVAILABLE |
no.1304 Mar 28 2014 | AVAILABLE |
Volume | no.1304 Mar 28 2014 |
Status | AVAILABLE |
no.1305 Apr 4 2014 | AVAILABLE |
Volume | no.1305 Apr 4 2014 |
Status | AVAILABLE |
no.1306 Apr 11 2014 | AVAILABLE |
Volume | no.1306 Apr 11 2014 |
Status | AVAILABLE |
no.1307/1308 Apr 18 2014 - Apr 25 2014 | AVAILABLE |
Volume | no.1307/1308 Apr 18 2014 - Apr 25 2014 |
Status | AVAILABLE |
no.1348/1349 Jan 30 2015 - Feb 6 2015 | AVAILABLE |
Volume | no.1348/1349 Jan 30 2015 - Feb 6 2015 |
Status | AVAILABLE |
Northern Tier Magazine
Library Has: Library keeps current 6 months.
Latest Received: July 7, 2017 no.1473
Northland Magazines & Newspapers
Library Has: Northland keeps current one year.
Latest Received: April 2022 #1629/1630
Penn Hills Periodicals
Library Has: Library keeps current 2 year
Latest Received: April 2022 no.1622
Hide Issues
Volume | Status |
no.1619 Jan 2022 | AVAILABLE |
Volume | no.1619 Jan 2022 |
Status | AVAILABLE |
no.1620 Feb 2022 | AVAILABLE |
Volume | no.1620 Feb 2022 |
Status | AVAILABLE |
no.1621 Mar 2022 | AVAILABLE |
Volume | no.1621 Mar 2022 |
Status | AVAILABLE |
no.1622 Apr 2022 | NONCIRCULATING |
Volume | no.1622 Apr 2022 |
Status | NONCIRCULATING |
Pleasant Hills Periodical
Library Has: Library keeps current two years. Current issue does not circulate.
Latest Received: April 2022 #1629/1630
Plum Community Library
Library Has: 1.1,CURRENT ISSUE DOES NOT CIRCULATE; LIBRARY KEEPS ONE YEAR
Latest Received: May 2021 v.1 no.4
Scott Magazines
Library Has: 1 year.
Latest Received: March 13, 2015 no.1354
Shaler Adult Magazine
Library Has: from 1/20/2020
Sharpsburg Magazines
Library Has: Library keeps current 2 months.
Current issue does not circulate.
Sheraden (CLP) - Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
#1617/1618 Oct 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1617/1618 Oct 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1619/1620 Nov 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1619/1620 Nov 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1629/1630 Apr 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1629/1630 Apr 2022 |
Status | AVAILABLE |
South Park Magazines
Library Has: Library keeps three months
Latest Received: March 4, 2005 v.809
Squirrel Hill (CLP) - Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
#1574/1575 Oct 2019 | AVAILABLE |
Volume | #1574/1575 Oct 2019 |
Status | AVAILABLE |
#1576/1577 Nov 2019 | AVAILABLE |
Volume | #1576/1577 Nov 2019 |
Status | AVAILABLE |
#1578/1579 Dec 2019 | AVAILABLE |
Volume | #1578/1579 Dec 2019 |
Status | AVAILABLE |
#1580/1581 Jan 2019 | AVAILABLE |
Volume | #1580/1581 Jan 2019 |
Status | AVAILABLE |
#1582/1583 Feb 2020 | AVAILABLE |
Volume | #1582/1583 Feb 2020 |
Status | AVAILABLE |
#1584/1585 Mar 2020 | AVAILABLE |
Volume | #1584/1585 Mar 2020 |
Status | AVAILABLE |
#1586 Apr 2020 | NONCIRCULATING |
Volume | #1586 Apr 2020 |
Status | NONCIRCULATING |
#1617/1618 Oct 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1617/1618 Oct 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1619/1620 Nov 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1619/1620 Nov 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1621/1622 Dec 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1621/1622 Dec 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1623/1624 Jan 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1623/1624 Jan 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1625/1626 Feb 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1625/1626 Feb 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1629/1630 Apr 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1629/1630 Apr 2022 |
Status | AVAILABLE |
West End (CLP) - Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
#1617/1618 Oct 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1617/1618 Oct 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1619/1620 Nov 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1619/1620 Nov 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1621/1622 Dec 2021 | AVAILABLE |
Volume | #1621/1622 Dec 2021 |
Status | AVAILABLE |
#1623/1624 Jan 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1623/1624 Jan 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1625/1626 Feb 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1625/1626 Feb 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1627/1628 Mar 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1627/1628 Mar 2022 |
Status | AVAILABLE |
#1629/1630 Apr 2022 | AVAILABLE |
Volume | #1629/1630 Apr 2022 |
Status | AVAILABLE |
Wilkinsburg Magazines
Library Has: 06/11/1999-10/18/2002,489-678
Woods Run (CLP) - Magazines
Hide Issues
Volume | Status |
#1572 Sep 2019 | AVAILABLE |
Volume | #1572 Sep 2019 |
Status | AVAILABLE |
Something
Additional Information
Subjects |
Motion pictures
-- Periodicals.
Television programs -- United States -- Periodicals. Sound recordings -- Periodicals. Video recordings -- Periodicals. Literature, Modern -- 20th century -- History and criticism -- Periodicals. Popular culture -- United States -- Periodicals. Culture in motion pictures. |
Publisher | New York, NY :Entertainment Weekly, Inc.,1990 |
Other Titles | Entertainment |
Language |
English |
Notes |
Title from cover. |
Description |
volumes : illustrations (mostly color) ; 28 cm |
Other | Classic View |